以下学校还有一些外派名额,感兴趣的同学请尽快在“数字交大”中申请。
阿德莱德大学,澳大利亚国立大学,莫纳什大学,西澳大利亚大学,新南威尔士大学,波恩大学,卡尔斯鲁厄理工学院,慕尼黑工大,亚琛工业大学,斯图加特大学,萨尔州大学,圣彼得堡理工大学,格罗宁根大学,加州大学伯克利分校 (自费),昭和女子大学,日本东北大学,成蹊大学(三菱商事奖学金),立命馆大学,九州大学,耶路撒冷希伯来大学,罗马一大,诺丁汉大学,伯明翰大学
申请截止日期为10月19日
学期交换注意事项:
- 请同学提前查看各校具体的要求及课程选择,确认好可选择课程,可参考各校信息链接也可访问对方学校网站了解详情;
- 提前咨询校内授课老师及院系教务老师意见,确认海外所修课程学分是否可转换;
- 申请学期交换的同学需在我校已完成至少一学年学习;
- 目前开放申请时间段,2020年春季学期。
第一批项目,校内网申时间:即日起至2019年8月18日。面试时间待定。
国家/地区 | 学校名称 | 交换名额 | 备注 |
---|---|---|---|
日本 | 早稻田大学 | 7 | 康师傅奖学金 |
第二批项目,校内网申时间:即日起至2019年8月25日。面试时间待定。
国家/地区 | 学校名称 | 交换名额 | 备注 |
---|---|---|---|
英国 | 华威大学 | 15 | 优本项目,B2以上 |
日本 | 明治大学 | 4 | 详细信息 不同学院的日语等级要求不同 |
日本 | 千叶大学 | 4 | 详细信息 |
日本 | 京都大学 | 2 | 详细信息 雅思6.5或托福79 |
韩国 | 首尔国立大学 | 4 | GPA3.0/4.0以上(申请工商管理学院,GPA要求总分超过83分) 雅思6.0或托福88 |
美国 | 犹他大学 | 4 | 本科,英语要求:IBT TOEFL = 79 / IELTS 6.5 |
加拿大 | 蒙特利尔大学 | 4 | B1或B2法语水平 |
加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 2 | GPA2.5/4.0以上, 雅思6.5;托福90。 工程项目有特殊要求 |
第三批项目,校内网申时间:即日起至2019年9月15日。面试时间待定。
国家/地区 | 学校名称 | 交换名额 | 备注 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 3 | 雅思6.0或托福550/68 |
澳大利亚 | 莫纳什大学 | 5 | 雅思6.5或托福550/79;平均绩点3.0以上 |
澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | 5 | 雅思6.5,托福82 有机会得到外方院校提供的5000澳币奖学金(2个名额) |
澳大利亚 | 悉尼大学 | 1 | 平均绩点3.0以上,雅思6.5或托福90以上 |
澳大利亚 | 昆士兰大学 | 1 | |
澳大利亚 | 墨尔本大学 | 4 | |
澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 4 | 雅思6.5或托福577/79;绩点2.5以上 有机会得到外方院校提供的5000澳币奖学金(1个名额) |
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 35 | 最低要求雅思6.5或托福577/90;绩点3.0以上 |
比利时 | 根特大学 | 1 | |
丹麦 | 丹麦科技大学 | 4 | 雅思6.5或托福573/88 |
德国 | 萨尔州大学 | 10 | 德语水平B1 |
德国 | 波恩大学 | 4 | 德语A1或以上 |
德国 | 康斯坦茨大学 | 4 | B2的德语或英语水平 |
德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 4 | 德语A2或以上,部分专业要求B1 |
德国 | 海德堡大学 | 3 | 德语B2或以上,绩点3.0以上 |
德国 | 慕尼黑工业大学 | 6 | 德语B1或B2 |
德国 | 亚琛工业大学 | 20 | 德语或英语B1 |
德国 | 斯图加特大学 | 6 | 德语C1;B2或B1需参加德语培训课程;A2需有B1的英语水平及参加德语培训课程 |
俄罗斯 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 6 | 英语B2或以上 |
俄罗斯 | 远东联邦大学 | 4 | GPA2.5/4.0以上(申请工程学院3.0/4.0雅思5.0或托福500以上(英语);国家一级(俄语) |
法国 | 巴黎政治学院 | 2 | |
法国 | 里昂国立应用科学学院 | 10 | B1的法语或英语水平 |
法国 | 综合理工大学 | 10 | 巴黎高科学院除外 |
国家/地区 | 学校名称 | 交换名额 | 备注 |
---|---|---|---|
韩国 | 高丽大学 | 10 | 平均绩点2.0以上 |
荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 10 | 英语托福90或雅思6.5 |
荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 9 | 英语托福90或雅思6.5 |
荷兰 | 格罗宁根大学 | 4 | 英语托福92或雅思6.5 人文学院、经管学院、商学院 |
加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 8 | 本科雅思6.5或托福88;研究生雅思7.0或托福93 |
加拿大 | 蒙特利尔理工学院 | 4 | B2法语水平 |
美国 | 康涅狄格大学 | 2 | 英语雅思6.5或托福79以上,绩点3.0 |
美国 | 德州大学奥斯汀分校 | 2 | 优本项目 仅限工科院系学生 |
美国 | 马里兰大学 | 2 | 托福90或雅思6.0以上 工科、商科学生除外 |
美国 | 北卡州立大学 | 6 | |
美国 | 加州大学伯克利分校 | 不限 | 自费项目 详细信息 |
美国 | 普渡大学 | 1 | 托福80或雅思6.5以上 详细信息 |
挪威 | 挪威科技大学 | 4 | 托福90或雅思6.5以上 |
日本 | 关西学院大学 | 4 | 不同项目有不同的语言要求 |
日本 | 庆应大学 | ||
日本 | 成蹊大学 | 2 | 平均绩点2.5以上,至少一年以上的日语学习 三菱商事奖学金 |
日本 | 九州大学 | 4 | 平均绩点3.2以上 |
日本 | 大阪大学 | 4 | 雅思6.0或托福80以上,或日语N1或N2 可申请奖学金 |
日本 | 宫崎大学 | 2 | 2年级以上,日语N3或以上。如果仅提供英语水平证明可能会被拒绝 |
日本 | 横滨国立大学 | 2 | 托福80或雅思6.0,N2以上 |
日本 | 昭和女子大学 | 1 | 日语N2/N3/N4以上 |
日本 | 名古屋大学 | 10 | 平均绩点3.0以上,托福75或雅思6.0以上,或日语N1以上 |
日本 | 北海道大学 | 5 | 平均绩点3.0以上,托福79或雅思6.5以上 |
国家/地区 | 学校名称 | 交换名额 | 备注 |
---|---|---|---|
日本 | 东北大学 | 6 | |
日本 | 早稻田大学 | 1 | |
日本 | 神户大学 | 2 | 无语言要求,有N2可参加日语项目 |
日本 | 东京大学 | 3 | |
日本 | 中央大学 | 4 | |
日本 | 立命馆大学 | 8 | |
瑞典 | 皇家理工学院 | 8 | 不同学院不同联系人 |
瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 4 | 雅思6.0或托福79以上 |
瑞士 | 苏黎世大学 | 8 | 英语B2、雅思6.5或托福90以上,或德语C1 |
新加坡 | 新加坡国立大学 | 2 | 雅思6.5或托福100 有机会申请奖学金 |
新加坡 | 南洋理工大学 | 2 | 雅思写作6分以上,托福90以上 国际领导能力提升和区域交流项目 |
以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 | 4 | 雅思7.0或托福89,本科绩点3以上,硕士绩点3.2以上 |
意大利 | 罗马一大 | 10 | 英语B2或意大利语B1 |
英国 | 埃塞克特大学 | 4 | 雅思6.5或托福90以上,部分专业有特殊要求 |
英国 | 伯明翰大学 | 12 | 详细信息 |
英国 | 诺丁汉大学 | 3 | 雅思6.5 |
英国 | 谢菲尔德大学 | 7 | 雅思6.0或托福80以上 |
英国 | 伦敦大学学院 | 10 | 托福92或雅思6.5以上 详细信息 |
港澳台地区 | 学校名称 | 交换名额 | 备注 |
---|---|---|---|
澳门 | 澳门大学 | 5 | |
香港 | 香港大学 | 5 | 雅思6.5或托福97以上,绩点3.0以上 |
香港 | 香港浸会大学 | 5 | 平均绩点2.5以上,雅思6.0或托福80以上 |
香港 | 香港城市大学 | 5 | |
香港 | 香港中文大学 | 5 | |
香港 | 香港科技大学 | 5 | |
香港 | 香港理工大学 | 5 | |
台湾 | 新竹清华大学 | 5 | |
台湾 | 台湾大学 | 5 | |
台湾 | 台湾政治大学 | 5 | |
台湾 | 台湾中山大学 | 5 | |
台湾 | 台湾铭传大学 | 5 | |
台湾 | 台湾阳明大学 | 5 | |
台湾 | 台湾淡江大学 | 5 | |
台湾 | 台湾中央大学 | 5 | |
台湾 | 新竹交通大学 | 3 |
如有任何申请相关的问题,请咨询
studyabroad@sjtu.edu.cn
021-34203803