2018年春季学期海外交流项目报名正式启动
各校的参考名额以及相关要求参见下表,请感兴趣的同学前往意向学校的网站查看具体信息,以对方大学官网信息为准。
本科生申请:点击我的数字交大-流程-服务大厅-本科生派出申请项目-2018春季学期补录取
研究生申请:在本网站首页下载“研究生海外交流申请表”,填写完毕后递交至新行政B楼,809。
学校 | 参考名额 | 学生类型 | 相关条件 |
---|---|---|---|
澳大利亚国立大学 | 2 | 本科/硕士 | 托福网考成绩至少90,或笔考成绩至少600分,或雅思考试成绩至少6.5分 GPA至少4/7 |
阿德莱德大学 | 5 | IELTS总分至少6.5(Writing 6.0, Speaking 6.0, Reading and Listening 6.0) TOEFL (Internet based)总分至少79(Writing 21, Speaking 18, Reading and Listening 13) CAE (Cambridge English: Advanced) overall score of 176(Writing, Speaking, Reading & Listening 169) |
|
西澳大利亚大学 | 4 | 本科/硕士 | 本科生已完成一学期的学习,且学习表现优异; 研究生需已完成本科学习; MBA学生需有至少两年的专业实习经历,雅思7以上 其他学生雅思6.5以上,或托福总分82(写作至少22,阅读18,听说20) |
新南威尔士大学 | 29 | 本科/硕士 | |
布鲁塞尔自由大学 | 3 | ||
丹麦科技大学 | 1 | 本科/硕士 | 雅思6.5; 托福网考88,笔试573,机考230; CAE/CEP180分; Pearson59分 |
波恩大学 | 5 | 需通过一定的语言认证 | |
海德堡大学(medical students) | 3 | GPA至少3.0/4.0; German Level B2 (CEFR) |
|
卡尔斯鲁厄理工学院 | 4 | ||
康斯坦茨大学 | 4 | 德语 | |
慕尼黑工大 | 6 | ||
萨尔州大学 | 5 | 本科/硕士 | 足够的德语技能; Advanced basic level in German (B1 CEFR, min. 400 hours for regular academic classes, A2 CEFR or less for German language courses) |
斯图加特大学 | 5 | 本科/硕士 | 德语等级C1; 德语等级B1或B2(需参加德语课程); 德语等级A2(英语等级需B1以上) |
亚琛工业大学 | 2 | 本科/硕士 | 至少完成了两年的本科学习 |
巴黎政治学院 | 1 | 本科/硕士 | 本科至少完成两年学习; 具备相关法语或英语的认证 |
浦项科技大学 | 4 | ||
釜山国立大学 | 6 | 本科/硕士 | 本科至少完成两个学期的学习; 研究生至少完成一个学期的学习; 韩语和英语要求 |
高丽大学 | 3 | 本科/硕士 | 需完成至少两学期的学习且取得优异的学术成绩; 通过一定等级的语言认证 |
梨花女子大学 | 2 | 本科/硕士 | 生物化学工程学院、生命科学与生物科技学院的学生有优先权; 托福网考不低于100分,或者笔试不低于600分;或者雅思综合成绩为7 |
首尔国立大学 | 4 | ||
阿姆斯特丹大学 | 4 | 本科 | 已完成两年的学习,取得学分且表现良好; 托福机考不低于100分,笔考不低于600分;雅思大于7分 |
格罗宁根大学 | 4 | 本科/硕士 | 本科学生托福笔试550以上,雅思6以上,或其他同等水平的考试; 硕士学生托福笔试575以上,雅思6.5以上,或其他同等水平的考试 |
代尔夫特理工大学 | 5 | 建筑学不对外开放 托福网考90以上(只认可网考); 雅思至少6.5; 或通过CPE,或CAE,或BEC Higher; |
|
阿尔伯塔大学(优本项目) | 4 | 本科/硕士 | 原始成绩单(英文); 英语等级证书; 平均绩点2.7/4.0,工程专业的学生平均绩点3.0/4.0 |
西蒙弗雷泽大学 | 4 | 本科/硕士 | 本科:雅思总分6.5,各部分不少于6.0;托福总分88以上,各部分至少20分; 硕士:雅思总分7.0,各部分不少于6.5;托福总分93以上,各部分至少20分 |
德州大学奥斯汀分校(优本项目) | 1 | ||
康涅狄格大学 | 1 | GPA:3.0/4.0; IBT TOEFL = 79 / CBT TOEFL 213 / IELTS 6.5 |
|
北卡州立 | 3 | 本科/硕士 | |
加州大学伯克利分校 | (交学费项目,对方学校筛选名额) | ||
东北大学 | 3 | 获得相关的英语等级证书,一些项目有日语等级要求 | |
东京大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 7 | GPA至少3.0/4.0; TOEFL iBT 79,IELTS 6.0, TOEIC 780,CEFR B2,或CET-6 450 |
|
明治大学 | 3 | 本科/硕士 | |
千叶大学 | 2 | 本科/硕士 | 需满足课程所需的语言能力要求; 需完成至少一学年的学习; 本科至少完成一学期的学习 |
早稻田大学(康师傅奖学金) | 5 | 本科 | TOEFL or TOEIC or IELTS; 或六级450以上; GPA在3.0/4.0以上 |
北海道大学 | 5 | ||
成蹊大学(三菱商事奖学金) | 1 | ||
宫崎大学 | 2 | ||
国立横滨大学 | 3 | ||
九州大学 | 2 | ||
立命馆大学 | 4 | 本科/硕士 | 进行过两年的大学水平的日语学习或同等水平的日语学习 |
拓殖大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 3 | ||
瑞典皇家工学院 | 6 | ||
斯德哥尔摩大学 | 3 | 托福网上考试至少84分; 至少完成3年的课程学习 |
|
南洋理工大学 | 1 | 本科/硕士 | IELTS:a minimum of 6 for the Writing sub-test; TOEFL:a minimum of 570(paper) or 90(internet) or 237(computer) |
新加坡国立大学 | 1 | 提出申请前已就读一个学期,去接收方入学时已就读两个学期; 平均成绩至少为B,或平均分数不低于70分,或成绩为班上的前1/3; 任何一门成绩不得为C |
|
耶路撒冷希伯来大学 | 4 | 已完成一年的学习; 学生来自生命科学与生物技术学院,电子信息与电气工程学院; 托福网考不低于90,笔试不低于550;雅思不低于6.5 |
|
以色列理工大学 | 2 | 已完成一年的学习; TOEFL/IELTS/CEFR成绩 |
|
罗马一大(优本项目) | 8 | Italian B1 - B2, English B1 - B2 | |
牛津大学 | (交学费项目,对方学校筛选名额) | ||
诺丁汉大学 | 4 | 本科/硕士 | 成绩要求满分为4.0的平均绩点成绩至少3.0(或相等成绩); 需完成一学年的学习; 相关语言证书(需在项目开始前两年内获得); 最新的成绩单 |
伯明翰大学 | 10 | 本科为工程专业的,需完成至少一学年的学习,并取得学分; 托福网上考试至少100分,或者笔试至少600分,或者雅思综合成绩大于7分 |
|
伦敦大学学院 | 4 | 需完成至少一年本科学习,且获得学分; 成绩优秀; 托福(iBT)成绩高于109分,其中阅读写作达到24分,听力与会话达到20;雅思总成绩7.5,并在各项分测验中高于6.5分 |
港澳台学校的参考名额可参照下表
学校 | 参考名额 |
香港大学 | 3 |
香港中文大学 | 8 |
台湾大学 | 3 |
香港理工大学 | 10 |
香港城市大学 | 3 |
台湾清华大学 | 3 |
台湾交通大学 | 待定 |
台湾中央大学 | 5 |
台湾中山大学 | 4 |
台湾阳明大学 | 5 |
澳门大学 | 5 |
校内申请时间:2017年7月20日-2017年9月15日
请同学们尽快完成校内网申,考虑到正值暑期,所需上传材料中,可暂时提交成绩单的网上截图,推荐信可暂时上传白纸代替,开学后再补交相关材料。
注:部分学校的网申截止时间较早,请同学们密切关注,不要错过时间。